День недели | СегодняВоскресенье,24 ноября | ЗавтраПонедельник,25 ноября | Вторник,26 ноября | Среда,27 ноября | Четверг,28 ноября | Пятница,29 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -9 16 | -9 16 | -12 10 | -9 16 | -11 12 | -15 5 | -18 -0 | -15 5 | -13 9 | -13 9 | -15 5 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -15 5 | -10 14 | -9 16 | -11 12 | -15 5 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -14 7 | -14 7 | -16 3 | -14 7 | -21 -6 | -25 -13 | -26 -15 | -18 -0 | -16 3 | -16 3 | -20 -4 | -16 3 | -19 -2 | -18 -0 | -20 -4 | -12 10 | -11 12 | -17 1 | -22 -8 | -19 -2 | -18 -0 | -14 7 | -19 -2 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 726 28.58 968 968 | 722 28.43 963 963 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 730 28.74 973 973 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 729 28.7 972 972 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | В | В | В | С-В | В | С-В | С-В | С-З | З | С-З | С-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 61 | 65 | 52 | 64 | 64 | 66 | 64 | 52 | 62 | 68 | 69 | 58 | 74 | 79 | 80 | 66 | 71 | 76 | 69 | 66 | 76 | 73 | 56 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 16:57 | 08:34 | 16:56 | 08:35 | 16:55 | 08:37 | 16:54 | 08:38 | 16:53 | 08:40 | 16:52 | 08:41 | 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 16:10 | 06:15 | 16:32 | 07:38 | 16:58 | 08:59 | 17:31 | 10:14 | 18:11 | 11:20 | 19:01 | 12:13 | 20:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.ru
День недели | СегодняВоскресенье,24 ноября | ЗавтраПонедельник,25 ноября | Вторник,26 ноября | Среда,27 ноября | Четверг,28 ноября | Пятница,29 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -9 16 | -9 16 | -11 12 | -9 16 | -11 12 | -15 5 | -17 1 | -15 5 | -13 9 | -13 9 | -14 7 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -14 7 | -10 14 | -9 16 | -11 12 | -14 7 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | -11 12 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -14 7 | -14 7 | -15 5 | -14 7 | -21 -6 | -25 -13 | -25 -13 | -18 -0 | -16 3 | -16 3 | -19 -2 | -16 3 | -19 -2 | -18 -0 | -19 -2 | -12 10 | -11 12 | -17 1 | -20 -4 | -19 -2 | -18 -0 | -14 7 | -18 -0 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 726 28.58 968 968 | 722 28.43 963 963 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 730 28.74 973 973 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 729 28.7 972 972 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | В | В | В | С-В | В | С-В | С-В | С-З | З | С-З | С-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 61 | 65 | 52 | 64 | 64 | 66 | 64 | 52 | 62 | 68 | 69 | 58 | 74 | 79 | 80 | 66 | 71 | 76 | 69 | 66 | 76 | 73 | 56 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 16:57 | 08:34 | 16:56 | 08:35 | 16:55 | 08:37 | 16:54 | 08:38 | 16:53 | 08:40 | 16:52 | 08:41 | 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 16:10 | 06:15 | 16:32 | 07:38 | 16:58 | 08:59 | 17:31 | 10:14 | 18:11 | 11:20 | 19:01 | 12:13 | 20:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.nz
День недели | СегодняВоскресенье,24 ноября | ЗавтраПонедельник,25 ноября | Вторник,26 ноября | Среда,27 ноября | Четверг,28 ноября | Пятница,29 ноября | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Местное время | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | 14 | 20 | 02 | 08 | |||||||||||||||||||||||
Облачность, % 1/10 окты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Явления погоды Явления погоды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура, °C °F | -9 16 | -9 16 | -11 12 | -9 16 | -11 12 | -15 5 | -17 1 | -15 5 | -13 9 | -13 9 | -14 7 | -10 14 | -11 12 | -12 10 | -14 7 | -10 14 | -9 16 | -11 12 | -14 7 | -12 10 | -12 10 | -12 10 | -11 12 | |||||||||||||||||||||||
Ощущается как, °C °F | -14 7 | -14 7 | -15 5 | -14 7 | -21 -6 | -25 -13 | -25 -13 | -18 -0 | -16 3 | -16 3 | -19 -2 | -16 3 | -19 -2 | -18 -0 | -19 -2 | -12 10 | -11 12 | -17 1 | -20 -4 | -19 -2 | -18 -0 | -14 7 | -18 -0 | |||||||||||||||||||||||
Давление, мм рт. ст. дюймы мбар гПа | 726 28.58 968 968 | 722 28.43 963 963 | 723 28.46 964 964 | 726 28.58 968 968 | 730 28.74 973 973 | 735 28.94 980 980 | 737 29.02 983 983 | 737 29.02 983 983 | 736 28.98 981 981 | 735 28.94 980 980 | 733 28.86 977 977 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 730 28.74 973 973 | 729 28.7 972 972 | 730 28.74 973 973 | 730 28.74 973 973 | 731 28.78 975 975 | 731 28.78 975 975 | 732 28.82 976 976 | 733 28.86 977 977 | 731 28.78 975 975 | 729 28.7 972 972 | |||||||||||||||||||||||
Ветер: скорость, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 3 11 7 6 2 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 2 7 4 4 2 | 4 14 9 8 3 | 5 18 11 10 3 | 3 11 7 6 2 | 2 7 4 4 2 | 1 4 2 2 1 | 1 4 2 2 1 | 3 11 7 6 2 | 3 11 7 6 2 | 4 14 9 8 3 | 3 11 7 6 2 | 1 4 2 2 1 | 4 14 9 8 3 | |||||||||||||||||||||||
порывы, м/с км/ч мили/час узлы Бфрт | 6 22 13 12 4 | 15 54 34 29 7 | 14 50 31 27 7 | 9 32 20 17 5 | 6 22 13 12 4 | 5 18 11 10 3 | 4 14 9 8 3 | 6 22 13 12 4 | 7 25 16 14 4 | 7 25 16 14 4 | 6 22 13 12 4 | 4 14 9 8 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
направление | Ю-З | Ю-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | С-З | В | В | В | С-В | В | С-В | С-В | С-З | З | С-З | С-З | З | З | З | З | |||||||||||||||||||||||
Влажность, % | 61 | 65 | 52 | 64 | 64 | 66 | 64 | 52 | 62 | 68 | 69 | 58 | 74 | 79 | 80 | 66 | 71 | 76 | 69 | 66 | 76 | 73 | 56 | |||||||||||||||||||||||
Солнце: восход заход | 16:57 | 08:34 | 16:56 | 08:35 | 16:55 | 08:37 | 16:54 | 08:38 | 16:53 | 08:40 | 16:52 | 08:41 | 16:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Луна: восход заход | 16:10 | 06:15 | 16:32 | 07:38 | 16:58 | 08:59 | 17:31 | 10:14 | 18:11 | 11:20 | 19:01 | 12:13 | 20:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
фаза |
rp5.co.za
Погода в Большом Голоустном сегодня
Сейчас19:00, 24 ноя
-7°
+3- Ощущается
- -12°
- Давление
- 724 мм рт. ст.
- Ветер
- 3.0 м/с, В
- Влажность
- 49%
- Видимость
- 10 км.
- Восход: 08:33 Заход: 16:59
- Долгота дня: 8 ч. 26 мин.
- Фаза луны: убывающий полумесяц
- Подробнее
Обновлено 1 ч. назад Регион: Иркутская область
Прогноз погоды по дням
Сегодня 24 ноября, погода -4°C. Ясно, ветер легкий, юго-западный 3.1 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха 53%. Подробнее
Завтра ночью температура воздуха понизится до -6°C, ветер усилится до 3.3 м/с. Давление понизится и составит 724 мм рт. ст. Температура днем, не опустится ниже -8°C, a ночью 26 ноября не опустится ниже -13°C. Ветер будет северо-западный в пределах 8.5 м/с. Скрыть
- Вс 24.11
- Пн 25.11
- Вт 26.11
- Ср 27.11
- Чт 28.11
- Пт 29.11
- Сб 30.11
Воскресенье
24
ноября
-4°
-12°
Понедельник
25
ноября
-8°
-6°
Вторник
26
ноября
-10°
-13°
Среда
27
ноября
-4°
-10°
Четверг
28
ноября
-3°
-8°
Пятница
29
ноября
-11°
-14°
Суббота
30
ноября
-6°
-7°
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Ночь | -12° | -18° | 4% | 734 | 2.9 | 53% |
Утро | -9° | -15° | 2% | 732 | 3.8 | 60% |
День | -4° | -8° | 2% | 730 | 3.1 | 53% |
Вечер | -5° | -10° | 2% | 727 | 3.8 | 58% |
Ночь | -6° | -11° | 2% | 724 | 3.3 | 70% |
Утро | -11° | -20° | 2% | 726 | 5.8 | 76% |
День | -8° | -15° | 2% | 728 | 4.7 | 56% |
Вечер | -9° | -18° | 60% | 732 | 7.0 | 74% |
Ночь | -13° | -24° | 31% | 736 | 8.5 | 80% |
Утро | -15° | -24° | 10% | 739 | 4.5 | 77% |
День | -10° | -10° | 2% | 738 | 0.7 | 52% |
Вечер | -9° | -14° | 2% | 737 | 2.6 | 59% |
Ночь | -10° | -13° | 2% | 736 | 1.8 | 70% |
Утро | -7° | -11° | 2% | 736 | 1.9 | 58% |
День | -4° | -9° | 2% | 735 | 4.0 | 55% |
Вечер | -6° | -12° | 2% | 733 | 4.9 | 59% |
Ночь | -8° | -14° | 2% | 732 | 3.8 | 72% |
Утро | -7° | -12° | 2% | 731 | 2.7 | 67% |
День | -3° | -6° | 2% | 730 | 1.8 | 61% |
Вечер | -10° | -17° | 4% | 731 | 5.0 | 82% |
Ночь | -14° | -23° | 23% | 733 | 6.7 | 85% |
Утро | -14° | -22° | 51% | 733 | 5.2 | 81% |
День | -11° | -19° | 52% | 732 | 5.2 | 74% |
Вечер | -12° | -17° | 21% | 731 | 2.7 | 81% |
Ночь | -7° | -7° | 7% | 729 | 1.2 | 69% |
Утро | -9° | -13° | 4% | 731 | 2.0 | 67% |
День | -6° | -10° | 24% | 733 | 2.4 | 59% |
Вечер | -7° | -12° | 22% | 735 | 2.8 | 69% |
Дневная и ночная температура в Большом Голоустном
Интерактивный график изменения температуры в Большом Голоустном на период с 24 по 30 ноября.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -11°C, максимальное -3°C.
Ночью минимальная температура воздуха составит -14°C, а максимальная -6°C
Погода в Большом Голоустном на карте
Погода в крупных и ближайших городах
world-weather.ru
Погода в Большом Голоустном на 5 дней, прогноз погоды в Большом Голоустном (Россия) на 4
Прогноз погоды на 5 дней
Вид:
Атмосферные явления температура °C | Ощущается как °C | Вероятность осадков % | Давление мм рт. ст. | Скорость ветра м/с | Влажность воздуха |
Воскресенье, 24 ноября
Ночь | -12° | -18° | 4% | 734 | 2.9 | 53% |
Утро | -9° | -15° | 2% | 732 | 3.8 | 60% |
День | -4° | -8° | 2% | 730 | 3.1 | 53% |
Вечер | -5° | -10° | 2% | 727 | 3.8 | 58% |
Понедельник, 25 ноября
Ночь | -6° | -11° | 2% | 724 | 3.3 | 70% |
Утро | -11° | -20° | 2% | 726 | 5.8 | 76% |
День | -8° | -15° | 2% | 728 | 4.7 | 56% |
Вечер | -9° | -18° | 60% | 732 | 7.0 | 74% |
Вторник, 26 ноября
Ночь | -13° | -24° | 31% | 736 | 8.5 | 80% |
Утро | -15° | -24° | 10% | 739 | 4.5 | 77% |
День | -10° | -10° | 2% | 738 | 0.7 | 52% |
Вечер | -9° | -14° | 2% | 737 | 2.6 | 59% |
Среда, 27 ноября
Ночь | -10° | -13° | 2% | 736 | 1.8 | 70% |
Утро | -7° | -11° | 2% | 736 | 1.9 | 58% |
День | -4° | -9° | 2% | 735 | 4.0 | 55% |
Вечер | -6° | -12° | 2% | 733 | 4.9 | 59% |
Четверг, 28 ноября
Ночь | -8° | -14° | 2% | 732 | 3.8 | 72% |
Утро | -7° | -12° | 2% | 731 | 2.7 | 67% |
День | -3° | -6° | 2% | 730 | 1.8 | 61% |
Вечер | -10° | -17° | 4% | 731 | 5.0 | 82% |
Температура в Большом Голоустном на 5 дней
Интерактивный график изменения температуры в Большом Голоустном на период с 24 по 28 ноября.
Минимальное значение дневной температуры прогнозируется на отметке -10°C, максимальное -3°C.
Погода в крупных и ближайших городах
Сейчас19:00, 24 ноя
-7°
+3- Ощущается
- -12°
- Давление
- 724 мм рт. ст.
- Ветер
- 3.0 м/с, В
- Влажность
- 49%
- Видимость
- 10 км.
Обновлено 1 ч. назад
Регион: Иркутская область
Минимальная и максимальная
температура в мире сегодня
Верхоянск
- день
- -49°C
- ночь
-52°C
Роборн
- день
- +44°C
- ночь
- +28°C
world-weather.ru
Погода в Большом Голоустном на неделю
Погода / Весь мир / Россия / Иркутская область / Большое Голоустное
Архив погоды в Большом Голоустном
Геомагнитная обстановка в Большом Голоустном
02 ч. 00 м. назад на метеостанции (~ 5 км.) столбик термометра остановился на отметке -9.4 °C, было преимущественно пасмурно, южный тихий ветер (1 м/с), атмосферное давление составило 726 мм.рт.ст., влажность воздуха 53 %, а горизонтальная видимость составляла 20 км.
Воскресенье, 24 ноября
Cегодня днем температура воздуха прогреется до -9 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление будет на уровне 725 мм.рт.ст, южный легкий ветер 2 м/с с порывами до 4 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
День | пасмурно | -9 | -13 | 725 | 71 | | |
Вечер | значительная облачность | -12 | -16 | 724 | 81 | 2 / 2 |
Понедельник, 25 ноября
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | пасмурно | -11 | -13 | 724 | 81 | 1 / 2 | |
Утро | | пасмурно, возможен снег | -11 | -15 | 725 | 92 | 2 / 7 |
День | | облачно, небольшой снег | -9 | -16 | 727 | 85 | 5 / 9 |
Вечер | значительная облачность | -15 | -22 | 732 | 89 | 3 / 12 |
Вторник, 26 ноября
Во вторник ночью столбик термометра поднимется до -19 °C, а дневная температура составит -13 °C, будет преимущественно значительная облачность. Атмосферное давление составит 735 мм.рт.ст., будет юго-восточный легкий ветер 3 м/с с порывами до 5 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | частично облачно | -19 | -25 | 735 | 96 | | |
Утро | ясно | -20 | -23 | 736 | 95 | 1 / 1 | |
День | значительная облачность | -13 | -19 | 735 | 84 | 3 / 5 | |
Вечер | небольшая облачность | -18 | -23 | 735 | 95 | 2 / 3 |
Среда, 27 ноября
В среду ночью температура воздуха прогреется до -18 °C, а дневная температура составит -14 °C, будет преимущественно пасмурно. Атмосферное давление составит 732 мм.рт.ст., будет юго-восточный легкий ветер 2 м/с с порывами до 4 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | ясно | -18 | -23 | 734 | 96 | 2 / 3 | |
Утро | облачно с прояснениями | -18 | -23 | 733 | 94 | 2 / 2 | |
День | пасмурно | -14 | -19 | 732 | 80 | 2 / 4 | |
Вечер | пасмурно | -16 | -21 | 732 | 88 | 2 / 3 |
Четверг, 28 ноября
В четверг ночью столбик термометра поднимется до -18 °C, а дневная температура составит -12 °C, будет преимущественно частично облачно. Атмосферное давление составит 728 мм.рт.ст., будет юго-восточный тихий ветер 1 м/с с порывами до 2 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | значительная облачность | -18 | -23 | 730 | 92 | 2 / 2 | |
Утро | небольшая облачность | -18 | -21 | 729 | 95 | 1 / 2 | |
День | частично облачно | -12 | -14 | 728 | 83 | 1 / 2 | |
Вечер | пасмурно | -15 | -17 | 730 | 93 | 1 / 1 |
Пятница, 29 ноября
В пятницу ночью столбик термометра поднимется до -15 °C, а дневная температура составит -11 °C, будет преимущественно облачно с прояснениями. Атмосферное давление составит 730 мм.рт.ст., будет южный тихий ветер 1 м/с с порывами до 1 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | пасмурно | -15 | -20 | 731 | 94 | 2 / 4 | |
Утро | облачно | -16 | -21 | 731 | 97 | 2 / 3 | |
День | облачно с прояснениями | -11 | -13 | 730 | 84 | 1 / 1 | |
Вечер | ясно | -15 | -22 | 728 | 94 | 3 / 3 |
Суббота, 30 ноября
В субботу ночью температура воздуха прогреется до -14 °C, а дневная температура составит -7 °C, будет преимущественно облачно. Атмосферное давление составит 727 мм.рт.ст., будет северо-западный слабый ветер 4 м/с с порывами до 8 м/с.
Облачность | Характер погоды | Температура, °C | Ощущается как, °C | Давление, мм.рт.ст | Влажность воздуха, % | Ветер, м/с | |
Ночь | значительная облачность | -14 | -19 | 726 | 88 | 2 / 3 | |
Утро | пасмурно | -11 | -15 | 725 | 75 | 2 / 5 | |
День | облачно | -7 | -13 | 727 | 80 | 4 / 8 | |
Вечер | облачно, возможен снег | -10 | -17 | 731 | 91 | 4 / 12 |
Погода в Большом Голоустном: на 5 дней сегодня на выходные
В течении следующей недели в Большом Голоустном столбик термометра поднимется до -7 °C, минимальная температура будет меньше на 13 °C и опустится до -20 °C, а средняя температура воздуха составит -14 °C. Атмосферное давление будет в пределах 724 — 736 мм.рт.ст. Скорость ветра будет достигать 5 м/с, с возможными порывами до 12 м/с.
Интерактивный график изменения температуры воздуха, атмосферного давления, ветра, а так же выпадения осадков в Большом Голоустном в течение недели. Для получения подробной информации о погоде в Большом Голоустном наведите курсор на график.
Погода в крупных и ближайших населенных пунктах
Погода в Большом Голоустном на неделю представлена исключительно для личного некоммерческого использования. Прогноз погоды в Большом Голоустном на неделю подготовлен на основе данных полученных из открытых источников и представляются на условиях «как есть» (as is).
global-weather.ru
Погода Большое Голоустное. Прогноз погоды в Большом Голоустном на сегодня, завтра и неделю (Иркутский район, Иркутская область)
-10°C
Восход 8:30 Закат 16:59
Температура, °C
чувствуется каккак будет ощущаться
температура воздуха
человеком, одетым по сезону
Давление, мм
Влажность, %
Ветер, м/с
Вероятность
осадков, %
- Ночь
- Утро
- День
- Вечер
2:00
Сплошная облачность, снег
-11°
-15°
734
84
2 Юго-восточный, 2м/с
—
5:00
Переменная облачность
-9°
-14°
732
50
3 Южный, 3м/с
—
8:00
Сплошная облачность
-10°
-14°
731
37
2 Южный, 2м/с
—
11:00
Облачно с прояснениями
-10°
-17°
731
52
5 Юго-восточный, 5м/с
—
14:00
Ясно
-6°
-11°
728
46
4 Юго-восточный, 4м/с
—
17:00
Ясно
-8°
-14°
728
53
4 Юго-восточный, 4м/с
—
20:00
Ясно
-10°
-13°
718
58
1.3 Западный, 1.3м/с
—
23:00
Ясно
-12°
-16°
716
72
1.6 Западный, 1.6м/с
2
Облака, которые покрывали в Большом Голоустном небо утром, после полудня исчезли и до конца дня уже не появятся. Ночью пошел снег, но ближе к утру он закончился. Во второй половине дня — без осадков.
Народный прогноз погоды: 24 ноября отмечается день преподобного Феодора Студита, исповедника. В народе говорили: «Федор Студит землю студит». Обычно с этого дня начинает студить и морозить: «Со Студита стужа, что ни день, то хуже». Часто это бывает снежный день. Если в этот день было сыро или шел снег, ждали оттепелей до Введенья (4 декабря). Если день был ясным, вскоре ожидали похолодания. По этому дню судили о предстоящей зиме: если день был тёплым, то и зима будет тёплой, и наоборот.
sinoptik.com.ru