Диагностический блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
---|---|---|---|
Первичный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача-терапевта | 1 | 2 | 3 |
Заключительный прием врача-терапевта | 1 | 1 | 1 |
Клинический анализ крови* | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови* ПТИ | 1 | 1 | |
Биохимический анализ крови* глюкоза | 1 |
1 |
1 |
Клинический анализ мочи* | 1 | 1 | 1 |
Электрокардиография покоя* (ЭКГ) | 1 | 1 | 2 |
Прием и консультация врача специалиста: | 2 | 2 | 3 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Консультация врача косметолога-дерматовенеролога | 1 | 1 | 1 |
Оздоровительный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
Диетическое питание, «шведский стол» | |||
Прием минеральной воды внутрь | 30 | 42 | 63 |
Кислородный коктейль 200 гр 1 раз в день | 9 | 13 | 20 |
Бассейн – свободное плавание с термотерапией (1 час) | 7 | 10 | 18 |
Механотерапия | 7 | 10 | 18 |
Естественный солярий на климатической террасе – 2 часа (в теплое время) | Ежедневно | ||
Терренкур — лечебная дозированная ходьба | Ежедневно | ||
Лечебный блок | 10 к/д | 14 к/д | 21 к/д |
Ванны:* | 5 | 7 | 11 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Грязелечение или электрогрязь (до 4 аппликаций) | 4 | 6 | 9 |
Лечебные души: |
5 |
6 |
12 |
|
|||
|
|||
|
|||
Классический ручной массаж (1,5 ед.) | 4 | 5 | 8 |
Аппаратная физиотерапия (1-2 вида): | 8 | 12 | 18 |
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
Ингаляции щелочные или масляные | 5 | 8 | 11 |
Лечебная физкультура — групповые занятия | 5 | 7 | 8 |
Сифонное промывание кишечника минеральной водой | 1 | 2 | 3 |
Очистительная клизма | 1 | 2 | 3 |
Микроклизмы с минеральной водой | 6 | 7 | 8 |
Неотложное медикаментозное лечение острых состояний в день обращения | |||
Итого медицинских процедур** | 108 | 149 | 225 |
№ п/п | Наименование услуги | Тариф (руб) |
---|---|---|
Консультации | ||
1 | Прием врача-терапевта, кандидата медицинских наук | 463 |
2 | Прием врача-травматолога-ортопеда | 421 |
4 | Прием врача-терапевта | 421 |
5 | Прием врача-физиотерапевта | 421 |
6 | Прием врача-акушера-гинеколога | 421 |
7 | Прием врача-уролога | 421 |
8 | Прием врача-диетолога | 421 |
9 | Прием врача-кардиолога | 421 |
10 | Прием врача-невролога | 421 |
11 | Прием врача-эндоскописта | 421 |
12 | Прием врача-педиатра | 421 |
13 | Прием врача-эндокринолога | 421 |
Лабораторные исследования | ||
1 | Общий (клинический) анализ крови | 301 |
2 | Определение уровня глюкозы капиллярной крови экспресс-методом | 103 |
3 | Исследование уровня холестерина в крови | 119 |
4 | Исследование уровня общего белка в крови | 142 |
5 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 141 |
6 | Исследование уровня аланинаминотрансферазы (АЛТ) в крови | 148 |
7 | Исследование уровня аспартатаминотрансферазы (АСТ) в крови | 144 |
8 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 132 |
9 | Исследование уровня глюкозы в крови | 138 |
10 | Исследование уровня креатинина в крови | 129 |
11 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 153 |
12 | Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 158 |
13 | Исследование уровня мочевины в крови | 129 |
16 | Исследование уровня триглицеридов в крови | 147 |
17 | Исследование уровня амилазы в крови | 135 |
18 | Исследование уровня креатинфосфокиназы (КФК-МБ) в крови | 230 |
19 | Исследование уровня липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) в крови | 262 |
20 | Определение протромбинового индекса и МНО в крови | 272 |
21 | Определение времени свертываемости капиллярной крови по Сухареву | 89 |
22 | Анализ мочи общий | 136 |
24 | Анализ мочи по Нечипоренко | 136 |
25 | Иммуноферментное определение тиреотропного гормона в сыворотке крови (ТТГ-ИФА) | 317 |
26 | Иммуноферментное определение свободного тироксина в сыворотке крови (свТ4-ИФА) | 317 |
27 | Иммуноферментное определение свободного трийодтиронина в сыворотке крови (свТ3-ИФА) | 317 |
28 | Иммуноферментное определение аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке крови (АТ-ТПО-ИФА) | 317 |
29 | Иммуноферментное определение аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке крови (АТ-ТГ-ИФА) | 317 |
30 | Иммуноферментное определение общего простатспецифического антигена в сыворотке крови (обПСА-ИФА) | 317 |
31 | Иммуноферментное определение свободного простатспецифического антигена в сыворотке крови (свПСА-ИФА) | 317 |
32 | Иммуноферментное определение тестостерона в сыворотке крови (ТС-ИФА) | 317 |
34 | Определение хеликобактер пилори в капиллярной крови (сыворотке) | 335 |
35 | Иммуноферментное определение СА125 в сыворотке крови (СА125-ИФА) | 335 |
36 | Иммуноферментное определение СА15.3 в сыворотке крови (СА15.3-ИФА) | 379 |
37 | Определение уровня гликозилированного гемоглобина в крови | 772 |
38 | Определение содержание антител к ВИЧ в капиллярной крови (сыворотке) экспресс-методом | 222 |
39 | Определение антигена вируса гепатита B (HbcAg) в капиллярной крови (сыворотке) экспресс-методом | 222 |
40 | Определение содержания антител к вирусу гепатита C (HCV) в капиллярной крови (сыворотке) экспресс-методом | 222 |
41 | Забор крови из вены вакутейнером | 69 |
42 | Исследование уровня альбумина в крови | 197 |
43 | Исследование уровня железа в крови | 174 |
44 | Исследование уровня калия в крови | 151 |
45 | Исследование уровня липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) в крови | 266 |
46 | Исследование уровня натрия в крови | 151 |
47 | Исследование уровня прямого билирубина в крови | 160 |
48 | Иммуноферментное исследование СА-72.4 в сыворотке крови (СА-72.4 ИФА) | 390 |
49 | Иммуноферментное исследование СА-19.9 в сыворотке крови (СА-19.9 ИФА) | 354 |
50 | Иммуноферментное исследование РЭА в сыворотке крови (РЭА ИФА) | 291 |
51 | Исследование С-реактивного белка | 80 |
52 | Исследование уровня кальция (Ca+) в крови | 161 |
53 | Исследование уровня магния (Mg+) в крови | 145 |
Ультразвуковое исследование | ||
1 | УЗИ печени и желчного пузыря | 447 |
2 | УЗИ почек и надпочечников | 447 |
3 | УЗИ поджелудочной железы | 447 |
4 | УЗИ щитовидной железы | 447 |
5 | УЗИ селезенки | 257 |
6 | УЗИ мочевого пузыря | 348 |
7 | УЗИ молочных желез и регионарных лимфоузлов | 556 |
8 | УЗИ предстательной железы с определением остаточной мочи | 578 |
9 | УЗИ женских половых органов | 556 |
10 | УЗИ трансвагинальное исследование малого таза | 556 |
11 | УЗИ трансректальное исследование предстательной железы | 556 |
12 | УЗИ желчного пузыря с определением функции | 520 |
20 | УЗИ лимфоузлов одной группы | 257 |
21 | УЗИ лимфоузлов комплексное | 447 |
22 | УЗИ мошонки | 430 |
23 | УЗИ мягких тканей (одна анатомическая зона) | 240 |
24 | УЗИ слюнных желез | 300 |
25 | УЗИ плевральных полостей | 240 |
26 | Эхокардиография | 1352 |
27 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1352 |
28 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1352 |
29 | Ультразвуковая допплерография сосудов головы и шеи | 1352 |
Функциональная диагностика | ||
1 | Электрокардиография | 157 |
3 | Функция внешнего дыхания | 233 |
6 | Велоэргометрия (стресс-тест) | 822 |
7 | Суточное мониторирование АД, ЭКГ | 1190 |
8 | Исследование на аппарате «Денситометр» | 876 |
Эндоскопия | ||
1 | Ректоманоскопия | 520 |
2 | Видеофиброгастроскопия | 973 |
Лечебные мероприятия | ||
1 | Гирудотерапия (1 пиявка) | 208 |
2 | Иглорефлексотерапия | 390 |
3 | Мануальная терапия | 312 |
4 | Фармакопунктура препаратом «Диклофенак» | 255 |
5 | Фармакопунктура препаратом «Мидокалм» | 364 |
Гинекология | ||
1 | Магнитотерапия гинекологическая | 270 |
2 | Электростимуляция гинекологическая | 270 |
3 | Электрофорез гинекологический | 270 |
4 | Лазеротерапия гинекологическая | 270 |
5 | Применение вагинальных тампонов с эфирными маслами | 238 |
6 | Гинекологическое орошение радоном | 238 |
7 | Гинекологическое орошение настоями трав | 249 |
8 | Введение тампонов с озонированным оливковым маслом | 216 |
Урология | ||
1 | Магнитотерапия урологическая | 270 |
2 | Электростимуляция урологическая | 270 |
3 | Электрофорез урологический | 270 |
4 | Лазеротерапия урологическая | 270 |
Физиотерапевтические процедуры | ||
1 | Гипербарическая оксигенация | 749 |
2 | Гидроколонотерапия (для отдыхающих) | 1380 |
3 | Гидроколонотерапия (для амбулаторных больных) | 1500 |
4 | Спелеотерапия | 52 |
5 | Галотерапия | 37 |
8 | Локальная криотерапия | 113 |
9 | Лазеротерапия (1-ой зоны) | 115 |
10 | Магнитотерапия (1-ой зоны) | 115 |
11 | Магнитотерапия общая | 208 |
12 | Электрофорез (1-ой зоны) | 115 |
13 | Лекарственный фонофорез (1-ой зоны) | 115 |
14 | Парафиноозокеритотерапия (1-ой зоны) | 115 |
15 | Гальванизация (1-ой зоны) | 85 |
16 | Ультразвуковая терапия (1-ой зоны) | 105 |
17 | Амплипульстерапия (1-ой зоны) | 105 |
18 | Диадинамотерапия (1-ой зоны) | 105 |
19 | Дарсонвализация (1-ой зоны) | 105 |
20 | Ультравысокочастотная терапия (1-ой зоны) | 105 |
21 | Ультрофиолетовое облучение (1-й зоны) | 78 |
22 | Тепломагнитотерапия на область суставов | 109 |
23 | Ингаляция | 81 |
25 | Фитоаромотерапия | 71 |
26 | Парафинотерапия рук | 281 |
27 | Парафинотерапия ног | 333 |
28 | Аппаратное вытяжение позвоночника | 109 |
29 | Аппаратный массаж | 78 |
30 | Аппаратный массаж с инфракрасным подогревом | 88 |
33 | Акупунктурный массаж ног | 156 |
34 | Ударно-кулачковый массаж | 57 |
37 | Кислородный коктейль | 54 |
38 | Локальное динамическое парафиноозокеритолечение верхних конечностей | 192 |
Бальнеолечение | ||
1 | Ванна жемчужная | 189 |
2 | Ванна с морской солью | 194 |
3 | Ванна хвойная | 184 |
4 | Ванна йодобромная | 179 |
5 | Ванна радоновая | 154 |
6 | Ванна скипидарная с белой эмульсией | 224 |
7 | Ванна скипидарная с желтой эмульсией | 255 |
9 | Ванна сухая углекислая | 224 |
10 | Суховоздушная радоновая ванна | 254 |
12 | Ванна вихревая для рук | 173 |
13 | Ванна вихревая для ног | 173 |
14 | Камерная гальваническая ванна | 179 |
15 | Ванна пенная с экстрактом солодки | 379 |
16 | Подводный душ массаж | 333 |
17 | Фитованна (фитобочка) | 312 |
18 | Мини-сауна «Кедровая бочка» | 270 |
19 | Фитопаробочка | 270 |
20 | Подводное вытяжение позвоночника | 487 |
21 | Душ циркулярный | 108 |
22 | Душ Шарко | 108 |
23 | Душ Виши | 108 |
24 | Душ веерный | 108 |
25 | Душ восходящий | 108 |
26 | Ванна каштановая | 218 |
27 | Ванна каштановая местная | 146 |
28 | Ванна метилсалициловая | 187 |
Грязелечение | ||
1 | Грязелечение (аппликация «чулки») | 319 |
2 | Грязелечение (аппликация «сустав») | 249 |
3 | Грязелечение (аппликация «перчатки») | 270 |
4 | Грязелечение (аппликация «высокие перчатки») | 270 |
5 | Грязелечение (аппликация «воротник») | 270 |
6 | Грязелечение (аппликация «трусы») | 270 |
7 | Грязелечение (аппликация «брюки») | 368 |
8 | Грязелечение (аппликация «сегмент позвоночника») | 291 |
9 | Шунгитовая аппликация » 4-5 сустава» | 357 |
10 | Шунгитовая аппликация «сегмент позвоночника» | 357 |
Глинолечение | ||
1 | Глинолечение (аппликация «чулки») | 239 |
2 | Глинолечение (аппликация «сустав») | 218 |
3 | Глинолечение (аппликация «перчатки») | 218 |
4 | Глинолечение (аппликация «высокие перчатки») | 229 |
5 | Глинолечение (аппликация «воротник») | 229 |
6 | Глинолечение (аппликация «трусы») | 229 |
7 | Глинолечение (аппликация «брюки») | 281 |
8 | Глинолечение (аппликация «сегмент позвоночника») | 229 |
Массаж | ||
1 | Массаж головы | 104 |
2 | Массаж шеи | 104 |
3 | Массаж воротниковой зоны | 156 |
4 | Массаж верхних конечностей | 208 |
5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | 208 |
6 | Массаж плечевого сустава | 104 |
7 | Массаж локтевого сустава | 104 |
8 | Массаж лучезапястного сустава | 104 |
9 | Массаж кисти и предплечья | 104 |
10 | Массаж спины | 156 |
11 | Массаж мышц передней брюшной стенки | 208 |
12 | Массаж пояснично-крестцовой области | 208 |
13 | Массаж спины и поясничной области | 208 |
14 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 208 |
15 | Массаж сегментарный шейно-грудного отдела позвоночника | 260 |
16 | Массаж области позвоночника | 260 |
17 | Массаж нижних конечностей | 260 |
18 | Массаж нижней конечности и поясницы | 156 |
19 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 104 |
20 | Массаж коленного сустава | 104 |
21 | Массаж голеностопного сустава | 104 |
22 | Массаж стопы и голени | 104 |
23 | Общий массаж | 900 |
24 | Общий массаж у детей до 12 лет | 450 |
25 | Китайский точечно-энергетический массаж «Туйна» | 800 |
26 | Контрастная стоунтерапия | 1550 |
27 | Массаж антицеллюлитный баночный | 1200 |
28 | Кинезитерапевтическая технология «ЭКЗАРТА» по методике NEURAC | 187 |
29 | Занятия в группе ЛФК (занятия в группе) | 78 |
30 | Занятия в группе ЛФК (индивидуальные занятия) | 302 |
Физиотерапевтические процедуры, отпускаемые в СПА-центре | ||
1 | Прессотерапия | 627 |
4 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) бёдер аппаратом «JURINE KP» * | 346 |
5 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) живота аппаратом «JURINE KP» * | 346 |
6 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) лица аппаратом «JURINE KP» * | 254 |
7 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) подбородка аппаратом «JURINE KP» | 346 |
8 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) ягодиц аппаратом «JURINE KP» * | 346 |
9 | Ультразвуковая кавитация (липосакция) задней поверхности рук аппаратом «JURINE KP» * | 254 |
10 | Электростимуляция живота (абдоминальный пояс) аппаратом «JURINE KP» * | 346 |
11 | Электростимуляция ягодиц аппаратом «JURINE KP» * | 346 |
12 | Душ Шарко | 287 |
13 | Каскадный душ | 287 |
14 | Душ Виши | 287 |
15 | Циркулярный душ | 287 |
16 | Восходящий душ | 173 |
17 | Контрастная ванна | 173 |
18 | Гидрофузионная СПА-капсула | 206 |
19 | Бесконтактный гидромассаж | 324 |
20 | Реабилитационная капсула с эффектом инфракрасной сауны | 364 |
21 | Подотерапия (Рефлекторный массаж стоп) | 406 |
23 | Криотерапия общая | 1195 |
Озонотерапия | ||
1 | Газация конечностей озонокислородной смесью в пластиковом мешке | 476 |
2 | Озонированное рафинированное растительное масло(100мл) | 113 |
3 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 400 |
4 | Ректальная инсуффляция озонокислородной смесью | 276 |
5 | Внутрисуставное введение озонокислородной смеси (1 сустав) | 416 |
6 | Озонированное рафинированное оливковое масло (25мл) | 152 |
7 | Микроклизма с озонированным оливковым маслом | 184 |
8 | Вакуумный массаж живота с озонированным оливковым маслом | 346 |
9 | Вакуумный массаж бёдер с озонированным оливковым маслом | 346 |
10 | Вакуумный массаж лица с озонированным оливковым маслом | 308 |
11 | Вакуумный массаж подбородка с озонированным оливковым маслом | 189 |
12 | Вакуумный массаж задней поверхности рук с озонированным оливковым маслом | 346 |
13 | Вакуумный массаж шеи и подбородка с озонированным оливковым маслом | 308 |
14 | Вакуумный массаж ягодиц с озонированным оливковым маслом | 314 |
15 | Газация волосистой части головы озонокислородной смесью (30 минут) | 260 |
Диетология | ||
1 | Оценка состава тела: жировая масса, тощая масса, активная клеточная масса, общая жидкость с рекомендацией по питанию | 530 |
2 | Оценка состава тела: жировая масса, тощая масса, активная клеточная масса, общая жидкость (повторный анализ в динамике) | 260 |
3 | Оценка состава тела: жировая масса, тощая масса, активная клеточная масса, общая жидкость | 322 |
Офтальмология | ||
1 | Прием врача-офтальмолога | 333 |
2 | Базовое офтальмологическое обследование (консультация врача-офтальмолога, визометрия, биомикроскопия (БМС), рефрактометрия, тонометрия осмотр глазного дна с узким зрачком) | 666 |
3 | Базовое офтальмологическое обследование (консультация врача-офтальмолога, визометрия, биомикроскопия (БМС), рефрактометрия, тонометрия осмотр глазного дна с широким зрачком) | 884 |
4 | Повторное офтальмологическое обследование | 333 |
5 | Компьютерная периметрия | 270 |
6 | Рефрактометрия | 125 |
7 | Тонометрия | 125 |
8 | Подбор простых очков | 198 |
9 | Подбор сложных очков | 312 |
10 | Удаление инородного тела роговицы, конъюнктивы | 333 |
11 | Осмотр глазного дна (узкий зрачок) | 104 |
12 | Осмотр глазного дна (широкий зрачок) | 208 |
Карбокситерапия | ||
1 | Карбокситерапия лица | 520 |
2 | Карбокситерапия шейно-воротникового отдела | 520 |
3 | Карбокситерапия волосистой части головы | 520 |
4 | Карбокситерапия «вдоль позвоночника» | 520 |
5 | Карбокситерапия поясничной области | 520 |
6 | Карбокситерапия области живота | 520 |
7 | Карбокситерапия верхних конечностей | 520 |
8 | Карбокситерапия нижних конечностей | 520 |
9 | Карбокситерапия тазобедренного сустава | 260 |
10 | Карбокситерапия коленного сустава | 260 |
11 | Карбокситерапия плечевого сустава | 260 |
12 | Карбокситерапия локтевого сустава | 260 |
13 | Карбокситерапия голеностопного сустава | 260 |
14 | Карбокситерапия лучезапястного сустава | 260 |
Аквапарк | ||
1 | Осмотр врача перед посещением аквапарка и бассейна (при отсутствии |
san-krasivo.ru
Подбор санатория
Дополнительно
180 видов лечения
аква-парк
аллерголог
анимация
антистресс
бассейн открытый
боулинг
бювет 100м
бювет 200м
бювет 50м
вид на Эльбрус
всё включено
выгодная цена
гастроэнтеролог
гинекология
гирудотерапия
грязехранилище
дети с 0 лет
дети с 3 лет
диетолог
до центра города 3 км
жизнь без астмы
карбокситерапия
кардиолог
кожные заболевания
коррекция фигуры
косметология
Кремлевская медицина
криосауна
курортная зона
лечение бесплодия
магнитотурботрон
маммография
меню-заказ
многопрофильный
можжевеловая роща
МРТ диагностика
на высоте 1240м
на высоте 940м
невролог
обширная диагностика
обширное лечение
озонотерапия
отдых без детей
офтальмология
памятник архитектуры
пантолечение
питьевая галерея
подводное вытяжение
прессотерапия
радоновые ванны
сауна,хамам
свой бювет
своя территория
снижение веса
СПА-комплекс
спелеотерапия
спинальное отделение
спорткомплекс
сухой радон
тихий отдых
тренажерный комплекс
урология
хороший сервис
центр города
школа сахарного диабета
эндокринолог
бассейн
шведский стол
Wi-Fi интернет
SPA-салон
ванна
семейный отдых
теннисный корт
парковка
питьевой бювет
киноконцертный зал
парковая зона
лечебные программы
www.russia-otdih.ru